























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 2026 | Selasa | SGM - 840 | 2530 |
| 2 | 13 Jul 2026 | Senin | SGM - 839 | 2127 |
| 3 | 12 Jul 2026 | Minggu | SGM - 838 | 9420 |
| 4 | 11 Jul 2026 | Sabtu | SGM - 837 | 1965 |
| 5 | 10 Jul 2026 | Jumat | SGM - 836 | 5264 |
| 6 | 09 Jul 2026 | Kamis | SGM - 835 | 3560 |
| 7 | 08 Jul 2026 | Rabu | SGM - 834 | 5169 |
| 8 | 07 Jul 2026 | Selasa | SGM - 833 | 9746 |
| 9 | 06 Jul 2026 | Senin | SGM - 832 | 7925 |
| 10 | 05 Jul 2026 | Minggu | SGM - 831 | 5190 |
